№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Европы 22.4.2017 Формат: 24 часов. К-т: 1.5 | Чемпионат Центрального федерального округа 3.6.2017 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 18.8.2017 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат России 23.9.2017 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 |
26 | Кнотько Вера | Москва | 1980 | 37 | WO | 3/3 | 245.1 | 169/74.8 | 224/91.8 | 218/78.5 | |
27 | Колесов Сергей | Москва | 1979 | 38 | MO | 3/3 | 245.1 | 169/74.8 | 224/91.8 | 218/78.5 | |
28 | Жегусов Олег | Москва | 1956 | 61 | MS | 3/3 | 243.4 | 141/62.4 | 259/106.1 | 208/74.9 | |
29 | Сметана Станислав | Московская область | 1981 | 36 | MO | 4/3 | 243.1 | 2330/92.5 | 149/65.9 | 189/77.5 | 203/73.1 |
30 | Пикуз Сергей | Москва | 1981 | 36 | MO | 2/2 | 232.8 | 2830/112.3 | 294/120.5 | ||
31 | Михайлов Владимир | Вологодская область | 1972 | 45 | MV | 2/2 | 228.7 | 327/134 | 263/94.7 | ||
32 | Михайлова Валентина | Вологодская область | 1970 | 47 | WV | 2/2 | 228.7 | 327/134 | 263/94.7 | ||
33 | Губашов Валерий | Московская область | 1958 | 59 | MS | 3/3 | 226.3 | 141/62.4 | 218/89.3 | 207/74.6 | |
34 | Мирошкин Николай | Москва | 1984 | 33 | MO | 2/2 | 225 | 226/100 | 347/125 | ||
35 | Халяпин Александр | Москва | 1968 | 49 | MV | 2/2 | 217.4 | 2380/94.4 | 300/123 | ||
36 | Караганов Вадим | Москва | 1960 | 57 | MS | 3/3 | 216.1 | 118/52.2 | 218/89.3 | 207/74.6 | |
37 | Илгач Георгий | Санкт-Петербург | 1987 | 30 | MO | 2/2 | 215.3 | 266/109 | 295/106.3 | ||
38 | Таболин Юрий | Санкт-Петербург | 1986 | 31 | MO | 2/2 | 215.3 | 266/109 | 295/106.3 | ||
39 | Константинов Сергей | Нижегородская область | 1969 | 48 | MV | 2/2 | 210.4 | 254/104.1 | 295/106.3 | ||
40 | Горячкин Андрей | Москва | 1984 | 33 | MO | 2/2 | 208.2 | 283/116 | 256/92.2 | ||
41 | Шмидт Павел | Московская область | 1978 | 39 | MO | 3/3 | 202.8 | 1700/67.5 | 172/70.5 | 180/64.8 | |
42 | Никитин Леонид | Москва | 1969 | 48 | MV | 2/2 | 201.8 | 178/78.8 | 300/123 | ||
43 | Лукин Михаил | Московская область | 1955 | 62 | MS | 2/2 | 195 | 258/105.7 | 248/89.3 | ||
44 | Чернышов Игорь | Московская область | 1957 | 60 | MS | 2/2 | 195 | 258/105.7 | 248/89.3 | ||
45 | Благов Максим | Саратовская область | 1979 | 38 | MO | 4/3 | 191.1 | 1540/61.1 | 119/52.7 | 166/68 | 172/62 |
46 | Груздев Владимир | Нижегородская область | 1971 | 46 | MV | 2/2 | 186.8 | 182/80.5 | 295/106.3 | ||
47 | Цветков Антон | Нижегородская область | 1967 | 50 | MV | 2/2 | 186.8 | 182/80.5 | 295/106.3 | ||
48 | Цухло Татьяна | Московская область | 1986 | 31 | WO | 2/2 | 185.2 | 2270/90.1 | 232/95.1 | ||
49 | Векслер Юлия | Нижегородская область | 1969 | 48 | WV | 3/3 | 183.3 | 1210/48 | 192/78.7 | 157/56.6 | |
50 | Ворончихин Владимир | Нижегородская область | 1946 | 71 | MV | 3/3 | 183.3 | 1210/48 | 192/78.7 | 157/56.6 |
Rank System Copyright © 2006-2017 www.rogaining.ru