№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Центрального федерального округа 5.6.2016 Формат: 6 часов. К-т: 1 | Чемпионат Южного федерального округа 11.6.2016 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат России 2.7.2016 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 16.7.2016 Формат: 8 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 23.7.2016 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат Уральского федерального округа 6.8.2016 Формат: 8 часов. К-т: 1 | Чемпионат Европы 27.8.2016 Формат: 24 часов. К-т: 1.5 | Чемпионат Сибирского федерального округа 17.9.2016 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Приволжского федерального округа 8.10.2016 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат Дальневосточного федерального округа 15.10.2016 Формат: 8 часов. К-т: 1 |
1 | Калинин Олег | Москва | 1974 | 42 | MO | 3/3 | 367 | 239/125 | 3570/142 | 125/100 | |||||||
2 | Соловьёв Константин | Нижегородская область | 1989 | 27 | MO | 3/3 | 305.4 | 239/125 | 2170/80.4 | 125/100 | |||||||
3 | Тонис Александр | Москва | 1973 | 43 | MO | 3/3 | 297.6 | 209/90.1 | 202/105.6 | 2750/101.9 | |||||||
4 | Михеева Нина | Москва | 1969 | 47 | WO | 3/3 | 280.1 | 185/79.7 | 2590/103 | 2630/97.4 | |||||||
5 | Халяпин Александр | Москва | 1968 | 48 | MV | 3/3 | 279.8 | 225/97 | 169/88.4 | 2550/94.4 | |||||||
6 | Галкина Марина | Москва | 1968 | 48 | WV | 3/3 | 270 | 2590/103 | 2630/97.4 | 87/69.6 | |||||||
7 | Куликов Роман | Московская область | 1985 | 31 | MO | 4/3 | 254.2 | 214/92.2 | 156/81.6 | 1370/54.5 | 2170/80.4 | ||||||
8 | Сафонов Александр | Москва | 1965 | 51 | MV | 3/3 | 251.1 | 162/84.7 | 2550/94.4 | 90/72 | |||||||
9 | Сафонова Ирина | Москва | 1962 | 54 | WV | 3/3 | 251.1 | 162/84.7 | 2550/94.4 | 90/72 | |||||||
10 | Горячкин Андрей | Москва | 1984 | 32 | MO | 3/3 | 235.1 | 155/81.1 | 2300/85.2 | 86/68.8 | |||||||
11 | Петухова Дарья | Москва | 1987 | 29 | WO | 3/3 | 233.7 | 185/79.7 | 2300/85.2 | 86/68.8 | |||||||
12 | Жегусов Олег | Москва | 1956 | 60 | MS | 3/3 | 232.5 | 187/80.6 | 182/95.2 | 1530/56.7 | |||||||
13 | Пикуз Сергей | Москва | 1981 | 35 | MO | 3/3 | 228.3 | 214/92.2 | 156/81.6 | 1370/54.5 | |||||||
14 | Коднев Даниил | Московская область | 1993 | 23 | MO | 3/3 | 227.4 | 183/78.9 | 154/80.5 | 85/68 | |||||||
15 | Копелевич Александр | Санкт-Петербург | 1956 | 60 | MS | 3/3 | 219.6 | 185/79.7 | 159/83.2 | 1530/56.7 | |||||||
16 | Комин Игорь | Санкт-Петербург | 1959 | 57 | MS | 3/3 | 212.8 | 185/79.7 | 146/76.4 | 1530/56.7 | |||||||
17 | Колесов Сергей | Москва | 1979 | 37 | MO | 3/3 | 211.1 | 151/79 | 1600/59.3 | 91/72.8 | |||||||
18 | Савченко Вячеслав | Белгородская область | 1969 | 47 | MV | 2/2 | 207.5 | 202/105.6 | 2750/101.9 | ||||||||
19 | Шмидт Павел | Московская область | 1978 | 38 | MO | 4/3 | 203 | 152/65.5 | 132/69 | 1850/68.5 | 43/34.4 | ||||||
20 | Афанасьев Алексей | Тульская область | 1978 | 38 | MO | 3/3 | 191.1 | 146/62.9 | 135/70.6 | 72/57.6 | |||||||
21 | Ефимов Андрей | Владимирская область | 1983 | 33 | MO | 2/2 | 185.4 | 197/103 | 103/82.4 | ||||||||
22 | Якимов Семён | Владимирская область | 1991 | 25 | MO | 2/2 | 185.4 | 197/103 | 103/82.4 | ||||||||
23 | Губашов Валерий | Московская область | 1958 | 58 | MV | 3/3 | 183.8 | 187/80.6 | 113/59.1 | 1190/44.1 | |||||||
24 | Минаков Алексей | Москва | 1980 | 36 | MO | 2/2 | 176.9 | 1730/68.8 | 2920/108.1 | ||||||||
25 | Минаков Александр | Москва | 1982 | 34 | MO | 2/2 | 176.9 | 1730/68.8 | 2920/108.1 |
Rank System Copyright © 2006-2025 Rogaining.ru