№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Южного федерального округа 1.6.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Центрального федерального округа 6.7.2019 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 27.7.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 10.8.2019 Формат: 6 часов. К-т: 1 | Чемпионат России 24.8.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 |
1 | Шешуков Александр | Республика Крым | 1978 | 41 | MO | 3/3 | 331.7 | 219/100 | 317/134 | 416/97.7 | ||
2 | Меньшова Екатерина | Москва | 1989 | 30 | WO | 3/3 | 319.2 | 261/88.5 | 290/122.6 | 460/108.1 | ||
3 | Сафонов Александр | Москва | 1965 | 54 | MV | 3/3 | 296.5 | 191/87.2 | 280/118.4 | 387/90.9 | ||
4 | Сафонова Ирина | Москва | 1962 | 57 | WV | 3/3 | 296.5 | 191/87.2 | 280/118.4 | 387/90.9 | ||
5 | Тонис Александр | Москва | 1973 | 46 | MV | 3/3 | 290.1 | 275/93.2 | 213/90 | 455/106.9 | ||
6 | Калинин Олег | Москва | 1974 | 45 | MO | 2/2 | 286.9 | 388/164 | 523/122.9 | |||
7 | Иванов Константин | Пермский край | 1985 | 34 | MO | 2/2 | 269.7 | 346/146.3 | 525/123.4 | |||
8 | Панов Дмитрий | Москва | 1987 | 32 | MO | 2/2 | 269.7 | 346/146.3 | 525/123.4 | |||
9 | Константинов Сергей | Нижегородская область | 1969 | 50 | MV | 2/2 | 268.8 | 388/164 | 446/104.8 | |||
10 | Манжай Игорь | Москва | 1982 | 37 | MO | 2/2 | 252.2 | 295/100 | 360/152.2 | |||
11 | Якимов Семён | Москва | 1991 | 28 | MO | 2/2 | 252.2 | 295/100 | 360/152.2 | |||
12 | Димитров Борис | Москва | 1968 | 51 | MV | 4/3 | 245.8 | 179/81.7 | 221/74.9 | 211/89.2 | 303/71.2 | |
13 | Бойко Анна | Краснодарский край | 1961 | 58 | WS | 3/3 | 244 | 197/90 | 212/89.6 | 274/64.4 | ||
14 | Жегусов Олег | Москва | 1956 | 63 | MS | 3/3 | 244 | 197/90 | 212/89.6 | 274/64.4 | ||
15 | Анисимов Вадим | Москва | 1969 | 50 | MV | 3/3 | 235.3 | 221/74.9 | 211/89.2 | 303/71.2 | ||
16 | Шмидт Павел | Московская область | 1978 | 41 | MV | 3/3 | 220.6 | 179/81.7 | 188/63.7 | 178/75.2 | ||
17 | Королев Алексей | Нижегородская область | 1982 | 37 | MO | 2/2 | 219.8 | 286/96.9 | 523/122.9 | |||
18 | Афанасьев Алексей | Тульская область | 1978 | 41 | MO | 3/3 | 219 | 159/72.6 | 165/55.9 | 214/90.5 | ||
19 | Афанасьев Игорь | Тульская область | 1989 | 30 | MO | 3/3 | 219 | 159/72.6 | 165/55.9 | 214/90.5 | ||
20 | Мирошкин Сергей | Москва | 1984 | 35 | MO | 2/2 | 215.8 | 268/90.8 | 532/125 | |||
21 | Шемятихин Дмитрий | Москва | 1984 | 35 | MO | 2/2 | 215.8 | 268/90.8 | 532/125 | |||
22 | Козлов Алексей | Нижегородская область | 1976 | 43 | MV | 2/2 | 198 | 275/93.2 | 446/104.8 | |||
23 | Михеева Нина | Москва | 1969 | 50 | WV | 2/2 | 193.4 | 297/125.5 | 289/67.9 | |||
24 | Благов Максим | Саратовская область | 1979 | 40 | MO | 3/3 | 190.4 | 129/43.7 | 187/79 | 288/67.7 | ||
25 | Моисеева Анна | Москва | 1976 | 43 | WO | 3/3 | 188.9 | 188/63.7 | 178/75.2 | 213/50 | ||
26 | Бакшеев Александр | Белгородская область | 1958 | 61 | MS | 3/3 | 184 | 141/64.4 | 156/52.9 | 284/66.7 | ||
27 | Горячкин Андрей | Москва | 1984 | 35 | MO | 2/2 | 183.3 | 252/106.5 | 327/76.8 | |||
28 | Кротков Александр | Нижегородская область | 1964 | 55 | MS | 2/2 | 182.7 | 236/99.8 | 353/82.9 | |||
29 | Соколова Ольга | Нижегородская область | 1963 | 56 | WS | 2/2 | 182.7 | 236/99.8 | 353/82.9 | |||
30 | Пикуз Сергей | Москва | 1981 | 38 | MO | 2/2 | 177.6 | 205/69.5 | 460/108.1 | |||
31 | Зубалий Анастасия | Москва | 1969 | 50 | WO | 3/3 | 171 | 145/49.2 | 162/68.5 | 227/53.3 | ||
32 | Караганов Вадим | Москва | 1960 | 59 | MS | 4/3 | 169.3 | 141/64.4 | 156/52.9 | 123/52 | 212/49.8 | |
33 | Любин Виталий | Москва | 1958 | 61 | MS | 4/3 | 169.3 | 141/64.4 | 156/52.9 | 123/52 | 212/49.8 | |
34 | Черкесов Сергей | Новгородская область | 1956 | 63 | MS | 2/2 | 154.8 | 224/94.7 | 140/60.1 | |||
35 | Комин Игорь | Санкт-Петербург | 1959 | 60 | MS | 2/2 | 154.8 | 224/94.7 | 140/60.1 | |||
36 | Иванов Андрей | Республика Татарстан | 1986 | 33 | MO | 2/2 | 149.2 | 171/58 | 388/91.2 | |||
37 | Хвостикова Ольга | Москва | 1994 | 25 | WO | 2/2 | 146.3 | 205/69.5 | 327/76.8 | |||
38 | Коробко Анна | Москва | 1987 | 32 | WO | 1/1 | 146.3 | 346/146.3 | ||||
39 | Колесов Сергей | Москва | 1979 | 40 | MO | 2/2 | 146.2 | 188/63.7 | 351/82.5 | |||
40 | Пляшечко Мария | Москва | 1984 | 35 | WO | 1/1 | 145.8 | 345/145.8 | ||||
41 | Бурлинова Анна | Московская область | 1979 | 40 | WO | 1/1 | 145.8 | 345/145.8 | ||||
42 | Давыдова Юлия | Новгородская область | 1972 | 47 | WV | 2/2 | 139.8 | 154/65.1 | 174/74.7 | |||
43 | Никифорова Анна | Москва | 1982 | 37 | WO | 2/2 | 137.9 | 170/57.6 | 190/80.3 | |||
44 | Чистякова Мария | Москва | 1981 | 38 | WO | 2/2 | 137.9 | 170/57.6 | 190/80.3 | |||
45 | Боревич Ирина | Санкт-Петербург | 1980 | 39 | WV | 1/1 | 134 | 317/134 | ||||
46 | Савченко Вячеслав | Белгородская область | 1969 | 50 | MV | 1/1 | 134 | 317/134 | ||||
47 | Копелевич Александр | Санкт-Петербург | 1956 | 63 | MS | 2/2 | 131.8 | 154/65.1 | 284/66.7 | |||
48 | Пинчук Максим | Москва | 1987 | 32 | MO | 2/2 | 128.6 | 142/60.9 | 288/67.7 | |||
49 | Галкина Марина | Москва | 1968 | 51 | WV | 1/1 | 125.5 | 297/125.5 | ||||
50 | Мирошкин Николай | Москва | 1984 | 35 | MO | 1/1 | 125 | 532/125 |
Rank System Copyright © 2006-2023 Rogaining.ru