№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Южного федерального округа 1.6.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Центрального федерального округа 6.7.2019 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 27.7.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 10.8.2019 Формат: 6 часов. К-т: 1 | Чемпионат России 24.8.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 |
201 | Миронов Сергей | Саратовская область | 1966 | 53 | MV | 1/1 | 67.1 | 147/67.1 | ||||
202 | Джемилев Михаил | Санкт-Петербург | 1992 | 27 | MO | 1/1 | 66.5 | 155/66.5 | ||||
203 | Прохорова Инна | Санкт-Петербург | 1996 | 23 | WO | 1/1 | 66.5 | 155/66.5 | ||||
204 | Френклах Давид | Москва | 1994 | 25 | MO | 1/1 | 65.9 | 156/65.9 | ||||
205 | Дубровский Станислав | Краснодарский край | 1988 | 31 | MO | 1/1 | 65.8 | 144/65.8 | ||||
206 | Поличковский Дмитрий | Краснодарский край | 1989 | 30 | MO | 1/1 | 65.8 | 144/65.8 | ||||
207 | Кициловская Наталья | Москва | 1989 | 30 | WO | 1/1 | 65.4 | 193/65.4 | ||||
208 | Климов Илья | Москва | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 65.4 | 193/65.4 | ||||
209 | Романов Игорь | Пермский край | 1970 | 49 | MV | 1/1 | 65.1 | 154/65.1 | ||||
210 | Крылова Елена | Санкт-Петербург | 1963 | 56 | WS | 1/1 | 65.1 | 154/65.1 | ||||
211 | Лазарева Светлана | Москва | 1987 | 32 | WO | 1/1 | 65.1 | 277/65.1 | ||||
212 | Посадский Алексей | Москва | 1984 | 35 | MO | 1/1 | 65.1 | 277/65.1 | ||||
213 | Потапаев Александр | Удмуртская республика | 1959 | 60 | MS | 1/1 | 64.8 | 276/64.8 | ||||
214 | Бац Александр | Свердловская область | 1968 | 51 | MV | 1/1 | 64.8 | 276/64.8 | ||||
215 | Самойлов Алексей | Пермский край | 1955 | 64 | MS | 1/1 | 64.8 | 276/64.8 | ||||
216 | Шевченко Нина | Свердловская область | 1968 | 51 | WV | 1/1 | 64.8 | 276/64.8 | ||||
217 | Лапа Геннадий | Москва | 1965 | 54 | MV | 1/1 | 64.7 | 191/64.7 | ||||
218 | Фоминов Яков | Москва | 1976 | 43 | MV | 1/1 | 64.7 | 191/64.7 | ||||
219 | Цветус Вячеслав | Москва | 1971 | 48 | MV | 1/1 | 64.7 | 191/64.7 | ||||
220 | Серебрякова Дарья | Краснодарский край | 1980 | 39 | WO | 1/1 | 64.4 | 141/64.4 | ||||
221 | Троицкий Илья | Краснодарский край | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 64.4 | 141/64.4 | ||||
222 | Казаков Кирилл | Свердловская область | 1994 | 25 | MO | 1/1 | 64.4 | 274/64.4 | ||||
223 | Королев Антон | Свердловская область | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 64.4 | 274/64.4 | ||||
224 | Боташев Солтан | Краснодарский край | 1994 | 25 | MO | 1/1 | 63.9 | 140/63.9 | ||||
225 | Чарыев Рустам | Краснодарский край | 1987 | 32 | MO | 1/1 | 63.9 | 140/63.9 | ||||
226 | Чернов Артур | Краснодарский край | 1989 | 30 | MO | 1/1 | 63.9 | 140/63.9 | ||||
227 | Даниличева Елена | Нижегородская область | 1973 | 46 | WV | 1/1 | 63.9 | 272/63.9 | ||||
228 | Мизонова Вера | Нижегородская область | 1969 | 50 | WV | 1/1 | 63.9 | 272/63.9 | ||||
229 | Кнотько Вера | Москва | 1980 | 39 | WO | 1/1 | 63.7 | 188/63.7 | ||||
230 | Левченко Татьяна | Краснодарский край | 1981 | 38 | WO | 1/1 | 63.5 | 139/63.5 | ||||
231 | Лега Анна | Краснодарский край | 1993 | 26 | WO | 1/1 | 63.5 | 139/63.5 | ||||
232 | Белова Мария | Рязанская область | 1993 | 26 | WO | 1/1 | 63.4 | 187/63.4 | ||||
233 | Сафонова Анастасия | Рязанская область | 1990 | 29 | WO | 1/1 | 63.4 | 187/63.4 | ||||
234 | Никитин Дмитрий | Москва | 1982 | 37 | MO | 1/1 | 63.1 | 186/63.1 | ||||
235 | Соломеннова Анастасия | Москва | 1984 | 35 | WO | 1/1 | 62.4 | 184/62.4 | ||||
236 | Мартынов Алексей | Свердловская область | 1981 | 38 | MO | 1/1 | 62.3 | 265/62.3 | ||||
237 | Мартынова Анна | Свердловская область | 1986 | 33 | WO | 1/1 | 62.3 | 265/62.3 | ||||
238 | Дивульский Евгений | Псковская область | 1984 | 35 | MO | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
239 | Ипполитов Александр | Псковская область | 1987 | 32 | MO | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
240 | Левицкая Юлия | Новгородская область | 1986 | 33 | WO | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
241 | Левицкий Глеб | Новгородская область | 1981 | 38 | MO | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
242 | Узденев Дмитрий | Новгородская область | 1998 | 21 | MY | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
243 | Шибаков Павел | Новгородская область | 1998 | 21 | MY | 1/1 | 62.2 | 145/62.2 | ||||
244 | Кротенко Вячеслав | Рязанская область | 1970 | 49 | MV | 1/1 | 62 | 183/62 | ||||
245 | Сосницкая Анна | Рязанская область | 1965 | 54 | WV | 1/1 | 62 | 183/62 | ||||
246 | Белов Александр | Краснодарский край | 1948 | 71 | MU | 1/1 | 61.2 | 134/61.2 | ||||
247 | Саттаров Ринат | Краснодарский край | 1953 | 66 | MU | 1/1 | 61.2 | 134/61.2 | ||||
248 | Зендрикова Александра | Москва | 1997 | 22 | WO | 1/1 | 61.1 | 260/61.1 | ||||
249 | Кузнецов Николай | Москва | 1991 | 28 | MO | 1/1 | 61.1 | 260/61.1 | ||||
250 | Ильин Александр | Владимирская область | 1995 | 24 | MO | 1/1 | 61 | 180/61 |
Rank System Copyright © 2006-2023 Rogaining.ru