№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Южного федерального округа 1.6.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Центрального федерального округа 6.7.2019 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 27.7.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 10.8.2019 Формат: 6 часов. К-т: 1 | Чемпионат России 24.8.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 |
251 | Сипина Анастасия | Владимирская область | 1999 | 20 | WO | 1/1 | 61 | 180/61 | ||||
252 | Помыкалов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1968 | 51 | MO | 1/1 | 60.9 | 142/60.9 | ||||
253 | Горожа Борис | Краснодарский край | 1987 | 32 | MO | 1/1 | 58.9 | 129/58.9 | ||||
254 | Васильев Алексей | Свердловская область | 1994 | 25 | MO | 1/1 | 58.5 | 249/58.5 | ||||
255 | Ильиных Роман | Свердловская область | 1983 | 36 | MO | 1/1 | 58.5 | 249/58.5 | ||||
256 | Генералова Виктория | Краснодарский край | 1975 | 44 | WV | 1/1 | 58.4 | 128/58.4 | ||||
257 | Сытников Олег | Краснодарский край | 1967 | 52 | MV | 1/1 | 58.4 | 128/58.4 | ||||
258 | Седова Надежда | Московская область | 1980 | 39 | WO | 1/1 | 58.3 | 172/58.3 | ||||
259 | Скворцов Дмитрий | Московская область | 1974 | 45 | MO | 1/1 | 58.3 | 172/58.3 | ||||
260 | Петрук Мария | Свердловская область | 1985 | 34 | WO | 1/1 | 58.3 | 248/58.3 | ||||
261 | Сабокарь Олеся | Свердловская область | 1991 | 28 | WO | 1/1 | 58.3 | 248/58.3 | ||||
262 | Сторожев Роман | Ярославская область | 1966 | 53 | MO | 1/1 | 58 | 171/58 | ||||
263 | Битков Дмитрий | Тверская область | 1984 | 35 | MO | 1/1 | 57.6 | 170/57.6 | ||||
264 | Калашников Андрей | Тверская область | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 57.6 | 170/57.6 | ||||
265 | Воронов Юрий | Москва | 1967 | 52 | MV | 1/1 | 57.1 | 135/57.1 | ||||
266 | Дергачёв Андрей | Краснодарский край | 1971 | 48 | MO | 1/1 | 56.6 | 124/56.6 | ||||
267 | Мокрова Светлана | Краснодарский край | 1988 | 31 | WO | 1/1 | 56.6 | 124/56.6 | ||||
268 | Кузовков Алексей | Свердловская область | 1971 | 48 | MO | 1/1 | 56.4 | 240/56.4 | ||||
269 | Родин Андрей | Свердловская область | 1986 | 33 | MO | 1/1 | 56.4 | 240/56.4 | ||||
270 | Рябов Евгений | Свердловская область | 1990 | 29 | MO | 1/1 | 56.4 | 240/56.4 | ||||
271 | Куць Александр | Ростовская область | 1976 | 43 | MV | 1/1 | 56.2 | 123/56.2 | ||||
272 | Куць Софья | Ростовская область | 1978 | 41 | WV | 1/1 | 56.2 | 123/56.2 | ||||
273 | Калининский Дмитрий | Санкт-Петербург | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 54.9 | 128/54.9 | ||||
274 | Любимов Дмитрий | Санкт-Петербург | 1979 | 40 | MO | 1/1 | 54.9 | 128/54.9 | ||||
275 | Шолохов Сергей | Санкт-Петербург | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 54.9 | 128/54.9 | ||||
276 | Завьялов Александр | Москва | 1970 | 49 | MV | 1/1 | 54.5 | 129/54.5 | ||||
277 | Ященко Сергей | Москва | 1971 | 48 | MV | 1/1 | 54.5 | 129/54.5 | ||||
278 | Сахапова Миляуша | Республика Татарстан | 1970 | 49 | WV | 1/1 | 54.3 | 231/54.3 | ||||
279 | Филимонов Александр | Республика Татарстан | 1973 | 46 | MV | 1/1 | 54.3 | 231/54.3 | ||||
280 | Андреева Александра | Новгородская область | 2000 | 19 | WY | 1/1 | 53.6 | 125/53.6 | ||||
281 | Горюнова Мария | Новгородская область | 2005 | 14 | WY | 1/1 | 53.6 | 125/53.6 | ||||
282 | Тихонова Ксения | Москва | 1980 | 39 | MO | 1/1 | 53.3 | 126/53.3 | ||||
283 | Тихонов Артем | Москва | 1977 | 42 | WO | 1/1 | 53.3 | 126/53.3 | ||||
284 | Губашов Валерий | Московская область | 1958 | 61 | MS | 1/1 | 52.5 | 155/52.5 | ||||
285 | Дроздова Елена | Москва | 1987 | 32 | WO | 1/1 | 52.5 | 155/52.5 | ||||
286 | Ростовиков Михаил | Москва | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 52.5 | 155/52.5 | ||||
287 | Юрченко Андрей | Москва | 1957 | 62 | MS | 1/1 | 52.5 | 155/52.5 | ||||
288 | Халдин Константин | Челябинская область | 1975 | 44 | MV | 1/1 | 51.2 | 218/51.2 | ||||
289 | Чужова Наталья | Челябинская область | 1970 | 49 | WV | 1/1 | 51.2 | 218/51.2 | ||||
290 | Савельева Светлана | Москва | 1976 | 43 | WO | 1/1 | 51 | 217/51 | ||||
291 | Самошкина Елена | Москва | 1988 | 31 | WO | 1/1 | 51 | 217/51 | ||||
292 | Григорьева Ольга | Москва | 1985 | 34 | WO | 1/1 | 50.5 | 149/50.5 | ||||
293 | Землемерова Елена | Москва | 1990 | 29 | WO | 1/1 | 50.5 | 149/50.5 | ||||
294 | Иштыбаев Дмитрий | Свердловская область | 1973 | 46 | MV | 1/1 | 50.5 | 215/50.5 | ||||
295 | Латынцев Сергей | Свердловская область | 1972 | 47 | MV | 1/1 | 50.5 | 215/50.5 | ||||
296 | Волкодав Юрий | Краснодарский край | 1983 | 36 | MO | 1/1 | 50.2 | 110/50.2 | ||||
297 | Исмагилов Тимур | Краснодарский край | 1994 | 25 | MO | 1/1 | 50.2 | 110/50.2 | ||||
298 | Тукмакова Анастасия | Краснодарский край | 1994 | 25 | WO | 1/1 | 50.2 | 110/50.2 | ||||
299 | Помазан Наталья | Москва | 1953 | 66 | WU | 2/2 | 50.2 | 72/24.4 | 110/25.8 | |||
300 | Мустафин Даниил | Свердловская область | 1993 | 26 | MO | 1/1 | 50 | 213/50 |
Rank System Copyright © 2006-2023 Rogaining.ru