№ п/п |
Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Чемпионат Южного федерального округа 1.6.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Центрального федерального округа 6.7.2019 Формат: 12 часов. К-т: 1 | Чемпионат мира 27.7.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Чемпионат Северо-Западного федерального округа 10.8.2019 Формат: 6 часов. К-т: 1 | Чемпионат России 24.8.2019 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 |
401 | Хохрякова Оксана | Новгородская область | 1983 | 36 | WO | 1/1 | 33 | 77/33 | ||||
402 | Хохрякова Ульяна | Новгородская область | 1982 | 37 | WO | 1/1 | 33 | 77/33 | ||||
403 | Багров Анатолий | Нижегородская область | 1990 | 29 | MO | 1/1 | 32.5 | 96/32.5 | ||||
404 | Кострицын Кирилл | Московская область | 1987 | 32 | MO | 1/1 | 32.5 | 96/32.5 | ||||
405 | Малютина Светлана | Москва | 1990 | 29 | WO | 1/1 | 32.5 | 96/32.5 | ||||
406 | Усова Екатерина | Нижегородская область | 1986 | 33 | WO | 1/1 | 32.5 | 96/32.5 | ||||
407 | Исаков Александр | Новгородская область | 1970 | 49 | MO | 1/1 | 31.8 | 74/31.8 | ||||
408 | Исаков Арсений | Новгородская область | 1980 | 39 | MO | 1/1 | 31.8 | 74/31.8 | ||||
409 | Кошкина Полина | Новгородская область | 1970 | 49 | WO | 1/1 | 31.8 | 74/31.8 | ||||
410 | Панова Оксана | Новгородская область | 1980 | 39 | WO | 1/1 | 31.8 | 74/31.8 | ||||
411 | Шарипов Роман | Новгородская область | 1970 | 49 | MO | 1/1 | 31.8 | 74/31.8 | ||||
412 | Ануфриков Павел | Краснодарский край | 1980 | 39 | MO | 1/1 | 31.5 | 69/31.5 | ||||
413 | Шилина Елена | Краснодарский край | 1989 | 30 | WO | 1/1 | 31.5 | 69/31.5 | ||||
414 | Виноградов Алексей | Краснодарский край | 1949 | 70 | MU | 1/1 | 31.1 | 68/31.1 | ||||
415 | Довгий Александр | Краснодарский край | 1952 | 67 | MU | 1/1 | 31.1 | 68/31.1 | ||||
416 | Степанов Владимир | Краснодарский край | 1946 | 73 | MU | 1/1 | 31.1 | 68/31.1 | ||||
417 | Рассошанский Евгений | Ульяновская область | 2000 | 19 | MY | 1/1 | 29.8 | 127/29.8 | ||||
418 | Мазанько Лина | Краснодарский край | 1961 | 58 | WS | 1/1 | 29.7 | 65/29.7 | ||||
419 | Раинский Василий | Краснодарский край | 1958 | 61 | MS | 1/1 | 29.7 | 65/29.7 | ||||
420 | Рубцов Сергей | Краснодарский край | 1963 | 56 | MS | 1/1 | 29.7 | 65/29.7 | ||||
421 | Родина Татьяна | Новгородская область | 1954 | 65 | WU | 1/1 | 29.6 | 70/29.6 | ||||
422 | Семёнова Татьяна | Москва | 1987 | 32 | WO | 1/1 | 28.5 | 84/28.5 | ||||
423 | Стеценко Валерий | Свердловская область | 1954 | 65 | MU | 1/1 | 26.8 | 114/26.8 | ||||
424 | Стеценко Лидия | Свердловская область | 1954 | 65 | WU | 1/1 | 26.8 | 114/26.8 | ||||
425 | Бушин Александр | Свердловская область | 2001 | 18 | MY | 1/1 | 26.6 | 113/26.6 | ||||
426 | Мирасова Дарья | Свердловская область | 2003 | 16 | WY | 1/1 | 26.6 | 113/26.6 | ||||
427 | Дронова Ирина | Новгородская область | 1988 | 31 | WO | 1/1 | 26.2 | 61/26.2 | ||||
428 | Скрылёва Юлия | Новгородская область | 1987 | 32 | WO | 1/1 | 26.2 | 61/26.2 | ||||
429 | Хребтов Денис | Новгородская область | 1990 | 29 | MO | 1/1 | 26.2 | 61/26.2 | ||||
430 | Хребтова Мария | Новгородская область | 1993 | 26 | WO | 1/1 | 26.2 | 61/26.2 | ||||
431 | Солдатенкова Елена | Московская область | 1951 | 68 | WU | 1/1 | 24.4 | 72/24.4 | ||||
432 | Канюкова Екатерина | Пермский край | 1959 | 60 | WS | 1/1 | 23.5 | 100/23.5 | ||||
433 | Маховик Ольга | Пермский край | 1961 | 58 | WS | 1/1 | 23.5 | 100/23.5 | ||||
434 | Алексеева Антонина | Краснодарский край | 1965 | 54 | WV | 1/1 | 21.5 | 47/21.5 | ||||
435 | Тормышев Сергей | Краснодарский край | 1958 | 61 | MV | 1/1 | 21.5 | 47/21.5 | ||||
436 | Тормышева Оксана | Краснодарский край | 1960 | 59 | WV | 1/1 | 21.5 | 47/21.5 | ||||
437 | Назаров Валерий | Свердловская область | 1998 | 21 | MY | 1/1 | 20.7 | 88/20.7 | ||||
438 | Хакимов Дмитрий | Свердловская область | 1998 | 21 | MY | 1/1 | 20.7 | 88/20.7 | ||||
439 | Мурзагильдинова Алина | Свердловская область | 1996 | 23 | WO | 1/1 | 18.8 | 80/18.8 | ||||
440 | Набиева Эльмира | Свердловская область | 1996 | 23 | WO | 1/1 | 18.8 | 80/18.8 | ||||
441 | Хлепитько Анна | Ростовская область | 1990 | 29 | WO | 1/1 | 16.4 | 36/16.4 | ||||
442 | Хлепитько Михаил | Ростовская область | 1987 | 32 | MO | 1/1 | 16.4 | 36/16.4 | ||||
443 | Викулов Валерий | Ленинградская область | 1985 | 34 | MO | 1/1 | 14.6 | 34/14.6 | ||||
444 | Поплавская Татьяна | Ленинградская область | 1998 | 21 | WO | 1/1 | 14.6 | 34/14.6 | ||||
445 | Рыбкина Евгения | Краснодарский край | 2003 | 16 | WO | 1/1 | 12.8 | 28/12.8 | ||||
446 | Рыбкина Татьяна | Краснодарский край | 1971 | 48 | WO | 1/1 | 12.8 | 28/12.8 | ||||
447 | Букирева Екатерина | Пермский край | 2005 | 14 | WY | 1/1 | 9.6 | 41/9.6 | ||||
448 | Гилёв Алексей | Пермский край | 2004 | 15 | MY | 1/1 | 9.6 | 41/9.6 | ||||
449 | Мартынова Анастасия | Пермский край | 2005 | 14 | WY | 1/1 | 9.6 | 41/9.6 | ||||
450 | Соловьева Анна | Пермский край | 2000 | 19 | WY | 1/1 | 9.6 | 41/9.6 |
Rank System Copyright © 2006-2023 Rogaining.ru